Revisi Sertifikat
Wiklat 32JP : Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah pada Platfrom Merdeka Mengajar 1-4 Februari
Cari dengan mengetikan nama anda, apabila nama tidak ditemukan atau terjadi kesalahan pada pengetikan silahkan hubungi Admin.
No | Nama | Instansi | Fasilitas | Sertifikat |
---|---|---|---|---|
21381 | IRIANTI S.Pd AUD | TK HARAPAN BANGSA | ||
21382 | Septiana Putri Wahidah, S.Pd | SD Negeri 2 Karya Sakti | ||
21383 | Puspita sari, spd | Tk islam masjid raya lantai batu, batusangkar, sumbar | ||
21384 | Ice puspitasari,S.Pd.AUD | TK Muslimat NU 61 Pandean | ||
21385 | KADIR, S.Pd.SD | SD NEGERI 9 KUSAMBI | ||
21386 | RITA, S.AP | SD Negeri Sukaresmi | ||
21387 | Nesta Putri | SDN 02 SASAK RANAH PASISIE | ||
21388 | ISMAIL AMARA, S.Pd | SD NEGERI 1 ANGGREK | ||
21389 | Jumiatun,S.Pd | TK Al -Ghazali I | ||
21390 | Ahmad Masduki, S.Pd | SDN SIDAMUKTI 03 | ||
21391 | Anggia Fitri Indriana, S.Pd | SD N 004 Perk. Sei Lala | ||
21392 | Hayati,S.Pd | SDN PARAKAN | ||
21393 | AGUSTINI, S.Pd | TK AR-RAAFI | ||
21394 | Desta Manulang, S.Pd | SMP Negeri 2 Ukui | ||
21395 | Arnaini | SD Negeri 97/II Muara Bungo | ||
21396 | Zaenudin, S.Ag | SD N 03 Pegundan | ||
21397 | Heru Sukoco,S.Pd.SD | SDN Baratan 02 | ||
21398 | N. Yoyoh Masripah , S. Ag | MTsN 4 Majalengka | ||
21399 | Wilhelmina Johana Waas.S.Pd.SD | SD Naskat Mathias III Langgur A | ||
21400 | Irma Wahyuni, SH | SMA Negeri 1 XIII Koto Kampar |
Event Lainnya